Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
- Low Ambient
- Economy
- Mute
- Ελάχιστης θέρμανσης 10°C
- Ήσυχη λειτουργία εξωτερικής μονάδας
- Λειτουργία Ύπνου
Επιπλέον Χαρακτηριστικά
- Αισθητήρας Ανθρώπινης Παρουσίας
- Υβριδικός Εναλλάκτης Θερμότητας
- Μεγάλη Διάμετρος Ανεμιστήρα
- Μεγάλη Ροή Αέρα
- Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός
- Αυτόματη Επανεκκίνηση
- ΄Ενδειξη Καθαρισμού Φίλτρου
- Φίλτρο Απόσμησης Ιόντων Μακράς Διαρκείας
- Φίλτρο με Απόσταγμα Κατεχίνης Μήλου
- WiFi Ready
- Slim Design Βάθος 22,5 cm
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Λειτουργία Wi-Fi | Ναι |
|---|---|
| Κωδικός Wi-Fi Module | UTY-TFSXW1 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 270 x 834 x 215 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 542 x 799 x 290 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 10 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 30 |
| Εγγύηση | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+++ |
| Κωδικός Εξωτερικής Μονάδας | AOYG07KGCA |
| Τεχνολογία | Inverter |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 230V, 50Hz, 1Ph |
| Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 6825 |
| Θερμική Απόδοση Btu/h | 8530 |
| Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 9.1 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 5.3 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 6.6 |
| Αφύγρανση L/h | 1.0 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 38/33/29/19 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 54 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 61 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 46 |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 650/-/- |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 1610 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη | 77 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή) | 607 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως (Θέρμανση) | 263 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 6.35(1/4)/9.52(3/8) |
| Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m | 20 – 15 |
| Εύρος Θερμοκρασίας | -10~46/-15~24 |





