Περιγραφή
Αναλυτική Περιγραφή
Λεπτός & Τετραγωνισμένος Σχεδιασμός
Ο λεπτός και τετραγωνισμένος σχεδιασμός επιτυγχάνεται χάρη στον εναλλάκτη πυκνής πολλαπλής διέλευσης και τον υψηλής αποδοτικότητας ανεμιστήρα.
Υψηλή Απόδοση & Χαμηλή Κατανάλωση
Χάρη στους υψηλούς δείκτες SEER/SCOP, τα κλιματιστικά προσφέρουν πολύ υψηλή απόδοση και μεγάλη εξοικονόμηση για να απολαμβάνετε ιδανική θερμοκρασία, χωρίς να σκέφτεστε συνέχεια την τσέπη σας.
Ευρεία διασπορά & Αθόρυβη λειτουργία
Ο μεγάλος διαχύτης σε συνδυασμό με την νέα διάταξη ροής αέρα, επιτυγχάνουν μεγάλη παροχή αέρα με χαμηλή ταχύτητα και αθόρυβα.
Ασύρματος Έλεγχος Wi-Fi
Ο έλεγχος του κλιματιστικού σας γίνεται πολύ εύκολος είτε βρίσκεστε στο σπίτι είτε είστε εκτός, από smartphone και tablet χάρη στην ασύρματη διεπαφή LAN και στην εφαρμογή FGLair.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 18000 |
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
Εγγύηση | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 230V , 1Ph , 50Hz |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 5.2(0.9-5.5)/17750(3070-18770) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 6.3(0.6-6.6)/21500(2050-22500) |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 7.20 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.30 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 6.30 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 293x790x249 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 542x799x290 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 6.35 / 9.52 |
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Mέγιστη υψομετρική διαφορά m | 25 (15)/20 |
Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας Ψύξη °CDB | -10 ~ 46 |
Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας Θέρμανση °CDB | -15 ~ 24 |
Κατανάλωση Ψύξη/Θέρμανση kW | 1.68/1.80 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας Ψύξη kWh/annum | 253 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας Θέρμανση (Μέση/Θερμή) kWh/annum | 1563/556 |
Αφύγρανση L/h | 1.9 |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εσωτερικής / Εξωτερικής Ψύξη | 865/1830 |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εσωτερικής / Εξωτερικής Θέρμανση | 995/2265 |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας Ψύξη dBA (Υ/Μ/Χ/Α) | 47 / 44 / 40 / 35 |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας Θέρμανση dBA (Υ/Μ/Χ/Α) | 50 / 45 / 41 / 37 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας Ψύξη/Θέρμανση dBA (Υ) | 50 / 56 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας Ψύξη/Θέρμανση dBA (Υ) | 60 / 65 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας Ψύξη/Θέρμανση dBA (Υ) | 61 / 66 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας kg(lbs) | 9.5 (21) |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας kg(lbs) | 33 (73) |
Λειτουργίες
Περιορίζει το µέγιστο ρεύµα λειτουργίας και επιτρέπει εξοικονόµηση ενέργειας.
Λειτουργία στη µέγιστη ταχύτητα ανεµιστήρα και συµπιεστή για γρήγορη επίτευξη συνθήκης άνεσης.
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αυτόµατη εναλλαγή ψύξης ή θέρµανσης σύµφωνα µε την επιλεγµένη θερµοκρασία του χώρου
Αυτόµατη κίνηση των πτερυγίων ελέγχου ροής πάνω/κάτω.
Η ροή ρυθµίζεται αυτόµατα από τον µικροϋπολογιστή σύµφωνα µε τις θερµοκρασιακές ανάγκες του χώρου.
Με την επαναφορά της παροχής του ρεύµατος µετά από προσωρινή διακοπή, το κλιµατιστικό ξεκινά αυτόµατα µε τις ίδιες ρυθµίσεις που είχε πριν.
Με βάση το χρόνο λειτουργίας, ο µικροϋπολογιστής αλλάζει σταδιακά τη θερµοκρασία επιλογής για άνεση στον ύπνο.
Ο ψηφιακός χρονοδιακόπτης επιτρέπει επιλογή µιας από τις λειτουργίες: ON, OFF, ON » OFF ή OFF » ON.
Υπενθυµίζει την ανάγκη καθαρισµού του φίλτρου.
Αφαιρούµενη και πλενόµενη µετώπη.