Περιγραφή
Αναλυτική Περιγραφή
Ενσύρματο & Ασύρματο Χειριστήριο
Συγκρινόμενο με το ασύρματο, το ενσύρματο χειριστήριο μπορεί να στερεωθεί στον τοίχο και χρησιμοποιείται κυρίως σε εμπορικούς χώρους καθιστώντας τον έλεγχο του κλιματισμού πιο βολικό.
Αντι-διαβρωτικό Πλαίσιο
Σε όλο το πλαίσιο της εξωτερικής μονάδας γίνεται επίστρωση πολλαπλών στρωμάτων αντι-διαβρωτικού υλικού για μεγαλύτερη αντοχή.
Προστασία Πλακέτας
Για μεγαλύτερη προστασία της πλακέτας, γίνεται επίστρωση με αντι-διαβρωτικό υλικό, που εξασφαλίζει μεγαλύτερο κύκλο ζωής.
Prime Guard Εναλλάκτης Θερμότητας Εξωτερικής Μονάδας
Η μοναδική αντι-διαβρωτική χρυσή επίστρωση στην πτερυγιοφόρο επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας, προσδίδει αντοχή σε διαβρωτικούς παράγοντες όπως όξινη βροχή, αλάτι (παραθαλάσσιες περιοχές) και άλλα διαβρωτικά στοιχεία. Επιπλέον, εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηρίων βελτιώνοντας τη θερμική απόδοση.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
---|---|
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 24000 |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 24000(2340-29100) |
Ψυκτική Απόδοση kW | 7.03 |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 26000(9600-33400) |
Θερμική Απόδοση kW | 7.03 |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 2340(570-3600) |
Power Input Heating W | 2000(1450-3150) |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.1 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.60 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 4.60 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A++ |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 10.4(2.5-16.0) |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 8.9(6.7-14.0) |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 990/760/640 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 39.5/37.5/34.5 |
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 58.5 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 59 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 68 |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 3500 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 17-32 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0-30 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -15~24 |
Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 1735 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 405x405x1775 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 890x342x673 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 29.9 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 44.7 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 50 |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 25 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Χειριστήριο | Τηλεχειριστήριο |
Εγγύηση | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη |
Λειτουργίες
Το μανομετρικό της αντλίας είναι έως 750mm, κάτι που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις αποστράγγισης ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις.
Ο σχεδιασμός της κονσόλας επιτρέπει την εύκολη συντήρηση.
Αναμονή λήψης νωπού αέρα στο χώρο για ανανέωση του εσωτερικού αέρα
Η λειτουργία Follow Me σας κάνει να αισθάνεστε άνετα κάθε ώρα αφού ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού με βάση τις αλλαγές στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου.