Περιγραφή
Αναλυτική Περιγραφή
Λεπτός & Τετραγωνισμένος Σχεδιασμός
Ο λεπτός και τετραγωνισμένος σχεδιασμός επιτυγχάνεται χάρη στον εναλλάκτη πυκνής πολλαπλής διέλευσης και τον υψηλής αποδοτικότητας ανεμιστήρα.
Υψηλή Απόδοση & Χαμηλή Κατανάλωση
Χάρη στους υψηλούς δείκτες SEER/SCOP, τα κλιματιστικά προσφέρουν πολύ υψηλή απόδοση και μεγάλη εξοικονόμηση για να απολαμβάνετε ιδανική θερμοκρασία, χωρίς να σκέφτεστε συνέχεια την τσέπη σας.
Ευρεία διασπορά & Αθόρυβη λειτουργία
Ο μεγάλος διαχύτης σε συνδυασμό με την νέα διάταξη ροής αέρα, επιτυγχάνουν μεγάλη παροχή αέρα με χαμηλή ταχύτητα και αθόρυβα.
Ασύρματος Έλεγχος Wi-Fi
Ο έλεγχος του κλιματιστικού σας γίνεται πολύ εύκολος είτε βρίσκεστε στο σπίτι είτε είστε εκτός, από smartphone και tablet χάρη στην ασύρματη διεπαφή LAN και στην εφαρμογή FGLair.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 12000 |
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
Εγγύηση | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 230V , 1Ph , 50Hz |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 3.4 (0.9-3.7) / 11600(3070-12625) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 3.8 (0.9-4.8) / 12965(3070-16380) |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.3 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4,1 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 4.9 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 270x784x224 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 541x663x290 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 6.35/9.52 |
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Mέγιστη υψομετρική διαφορά m | 20 (15)/ 15 |
Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας Ψύξη °CDB | -10 έως 46 |
Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας Θέρμανση °CDB | -15 έως 24 |
Κατανάλωση Ψύξη/Θέρμανση kW | 1.00/1.14 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας Ψύξη kWh/annum | 189 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας Θέρμανση (Μέση/Θερμή) kWh/annum | 853/380 |
Αφύγρανση L/h | 1.8 |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εσωτερικής / Εξωτερικής Ψύξη | 630/1,700 |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εσωτερικής / Εξωτερικής Θέρμανση | 630/1,470 |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας Ψύξη dBA (Υ/Μ/Χ/Α) | 46/40/33/22 |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας Θέρμανση dBA (Υ/Μ/Χ/Α) | 46/40/35/27 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας Ψύξη/Θέρμανση dBA (Υ) | 49/51 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας Ψύξη/Θέρμανση dBA (Υ) | 59/59 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας Ψύξη/Θέρμανση dBA (Υ) | 62/62 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας kg(lbs) | 8(18) |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας kg(lbs) | 25 (55) |
Λειτουργίες
Περιορίζει το µέγιστο ρεύµα λειτουργίας και επιτρέπει εξοικονόµηση ενέργειας.
Λειτουργία στη µέγιστη ταχύτητα ανεµιστήρα και συµπιεστή για γρήγορη επίτευξη συνθήκης άνεσης.
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αυτόµατη εναλλαγή ψύξης ή θέρµανσης σύµφωνα µε την επιλεγµένη θερµοκρασία του χώρου
Αυτόµατη κίνηση των πτερυγίων ελέγχου ροής πάνω/κάτω.
Η ροή ρυθµίζεται αυτόµατα από τον µικροϋπολογιστή σύµφωνα µε τις θερµοκρασιακές ανάγκες του χώρου.
Με την επαναφορά της παροχής του ρεύµατος µετά από προσωρινή διακοπή, το κλιµατιστικό ξεκινά αυτόµατα µε τις ίδιες ρυθµίσεις που είχε πριν.
Με βάση το χρόνο λειτουργίας, ο µικροϋπολογιστής αλλάζει σταδιακά τη θερµοκρασία επιλογής για άνεση στον ύπνο.
Ο ψηφιακός χρονοδιακόπτης επιτρέπει επιλογή µιας από τις λειτουργίες: ON, OFF, ON » OFF ή OFF » ON.
Υπενθυµίζει την ανάγκη καθαρισµού του φίλτρου.
Αφαιρούµενη και πλενόµενη µετώπη.